Поверхность варочная электрическая CATA IAS 770
Минск
- улица Притыцкого, 156
- улица Тимирязева, 121/4
Брест
- микрорайон Ковалёво, Карьерная улица, 12
Характеристики
| Booster | есть |
| Автоматические программы | нет |
| Блокировка от детей | есть |
| Вид сенсорного управления | слайдерное |
| Глубина | 52 см |
| Глубина встраивания | 49 см |
| Диаметр воздуховода | 150 мм |
| Жироулавливающий фильтр | есть |
| Задняя левая | 1,5 кВт ( 2 кВт. - BOOSTER) - 19,0 см х 19,0 см |
| Задняя правая | 1,5 кВт ( 2 кВт. - BOOSTER) - 19,0 см х 19,0 см |
| Индикатор загрязнения фильтров | есть |
| Индикатор остаточного тепла | есть |
| Индукционные конфорки | 4 |
| Количество конфорок | 4 |
| Количество ламп | нет |
| Количество моторов | 1 |
| Количество скоростей | 5 |
| Количество уровней мощности | 9 |
| Конструкция | встраиваемая |
| Максимальная производительность мотора | 1 000 куб. м/ч |
| Максимальный уровень шума | 52 дБА |
| Материал корпуса | металл |
| Материал рабочей поверхности | cтеклокерамика |
| Минимальный уровень шума | 32 дБА |
| Мощность мотора | 135 Вт |
| Общая мощность | 7 000 Вт |
| Передняя левая | 2,0. кВт ( 2.8 кВт. - BOOSTER) - 19,0 см х 19,0 см |
| Передняя правая | 2,0. кВт ( 2.8 кВт. - BOOSTER) - 19,0 см х 19,0 см |
| Периметральное воздухопоглощение | есть |
| Рамка панели | нет |
| Расположение управления | спереди |
| Свободные зоны нагрева | нет |
| Стиль | дизайнерский |
| Таймер | электронный |
| Таймер автоотключения | есть |
| Тип варочной поверхности | индукционная |
| Тип установки | независимая |
| Угольный фильтр (в комплекте) | входит в дополнительную опцию |
| Управление | сенсорное |
| Управление | сенсорное |
| Цвет | черный |
| Ширина | 59 см |
| Ширина встраивания | 56.0 см |
