Поверхность варочная электрическая CATA AS 750 BK
Минск
- улица Притыцкого, 156
- улица Тимирязева, 121/4
Брест
- микрорайон Ковалёво, Карьерная улица, 12
Характеристики
| Booster | есть |
| Автоматические программы | нет |
| Блокировка от детей | есть |
| Вид сенсорного управления | слайдерное |
| Глубина | 52 см |
| Глубина встраивания | 49 см |
| Диаметр воздуховода | 150 мм |
| Жироулавливающий фильтр | есть |
| Задняя левая | 2.1 кВт ( 3 кВт. - BOOSTER) - 23,5 см х 18,4 см |
| Задняя правая | 2,1 кВт ( 3 кВт. - BOOSTER) - 23,5 см х 18,4 см |
| Индикатор загрязнения фильтров | есть |
| Индикатор остаточного тепла | есть |
| Индукционные конфорки | 4 |
| Количество конфорок | 4 |
| Количество ламп | нет |
| Количество моторов | 1 |
| Количество скоростей | 5 |
| Количество уровней мощности | 9 |
| Конструкция | встраиваемая |
| Максимальная производительность мотора | 1 200 куб. м/ч |
| Максимальный уровень шума | 52 дБА |
| Материал корпуса | металл |
| Материал рабочей поверхности | cтеклокерамика |
| Минимальный уровень шума | 32 дБА |
| Мощность мотора | 130 Вт |
| Общая мощность | 7 400 Вт |
| Передняя левая | 1,6 кВт ( 1.85 кВт. - BOOSTER) - 23,5 см х 18,4 см |
| Передняя правая | 1,6 кВт ( 1.85 кВт. - BOOSTER) - 23,5 см х 18,4 см |
| Периметральное воздухопоглощение | есть |
| Рамка панели | нет |
| Расположение управления | спереди |
| Свободные зоны нагрева | нет |
| Стиль | дизайнерский |
| Таймер | электронный |
| Таймер автоотключения | есть |
| Тип варочной поверхности | индукционная |
| Тип установки | независимая |
| Угольный фильтр (в комплекте) | входит в дополнительную опцию |
| Управление | сенсорное |
| Управление | сенсорное |
| Цвет | черный |
| Ширина | 59 см |
| Ширина встраивания | 56.0 см |
