Поверхность варочная электрическая CATA ISB 6004 BK
Минск
- улица Притыцкого, 156
- улица Тимирязева, 121/4
Брест
- микрорайон Ковалёво, Карьерная улица, 12
Характеристики
| Booster | есть |
| Автоматические программы | нет |
| Блокировка от детей | есть |
| Вид сенсорного управления | слайдерный |
| Глубина | 52 см |
| Глубина встраивания | 49 см |
| Задняя левая | 1,2 кВт (1,5 кВт «Бустер»), диаметр 180 мм |
| Задняя правая | 1,8 кВт (2,3 кВт «Бустер»), диаметр 200 мм |
| Индикатор остаточного тепла | есть |
| Индукционные конфорки | 3 |
| Количество конфорок | 3 |
| Количество уровней мощности | 9 |
| Материал рабочей поверхности | cтеклокерамика |
| Общая мощность | 7 600 Вт |
| Передняя левая | 2,0 кВт (2,3 кВт «Бустер»), диаметр 220 мм |
| Передняя правая | 1,2 кВт (1,5 кВт «Бустер»), диаметр 180 мм |
| Рамка панели | нет |
| Расположение управления | спереди |
| Свободные зоны нагрева | нет |
| Таймер | электронный |
| Тип варочной поверхности | индукционная |
| Тип установки | независимая |
| Управление | сенсорное |
| Цвет | черный |
| Ширина | 59 см |
| Ширина встраивания | 56 см |
